Umrah
adalah pengalaman spiritual yang mendalam, memungkinkan setiap individu untuk memperdalam hubungan pribadi dengan Allah SWT.
Melalui tawaf di sekitar
Ka'bah
yang suci dan sa'i di antara bukit-bukit Safa dan Marwah, Umrah tidak hanya merupakan ibadah, tetapi juga sebuah perjalanan untuk menemukan kedamaian dan kebersamaan yang mendalam dengan umat Muslim dari seluruh dunia..
Janganlah lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Tanah suci, karena setiap langkah dalam
Umrah membawa berkah
,
pengalaman dan pemahaman yang tidak ternilai harganya.
Tanya Jawab
Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan.
Untuk info lebih lanjut, silahkan menuju ke bagian "Tentang Samira" pada situs ini.
Silahkan hubungi nomor Whatsapp pada halaman ini, dengan mengklik tombol yang tertera pada bagian atas atau bawah halaman.
Untuk info lebih lanjut, silahkan menuju ke bagian "Harga Paket" pada situs ini.
- Skema langsung lunas
- Skema Nabung Dulu Berangkat Kemudian
- Skema Berangkat Dulu Bayar Belakangan
- 60 tahun dengan Amitra Syariah
- 55 tahun dengan Panin Bank Dubai
- 55 tahun dengan BPRS Hasanah
Untuk pertanyaan lain, silahkan hubungi nomor Whatsapp yang tertera pada bagian atas atau bawah pada situs ini.
Persyaratan
Persyaratan untuk menjadi jamaah Samira Travel
- Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto Kartu Keluarga (KK)
- Foto sertifikat vaksin Meningitis *
- Foto sertifikat vaksin Covid *
- Asuransi BPJS atau sejenisnya *
- Buku fisik passpor (diserahkan ke Kantor untuk proses Visa)
Perlengkapan
Perlengkapan umroh untuk laki-laki dan perempuan
Galeri
Safara
| Jangka Waktu (Bulan) | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Beli | 27.976.000 | 27.976.000 | 27.976.000 | 27.976.000 | 27.976.000 |
| Uang Muka | 5.596.000 | 5.596.000 | 5.596.000 | 5.596.000 | 5.596.000 |
| Ujroh | 4.068.000 | 6.096.000 | 8.220.000 | 10.440.000 | 12.720.000 |
| Nominal Angsuran | 2.204.000 | 1.582.000 | 1.275.000 | 1.094.000 | 975.000 |
| Administrasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Asuransi | 101.000 | 186.000 | 200.000 | 302.000 | 323.000 |
| Total Bayar Pertama | 6.697.000 | 6.728.000 | 6.796.000 | 6.898.000 | 6.919.000 |
Safawi
| Jangka Waktu (Bulan) | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Beli | 30.976.000 | 30.976.000 | 30.976.000 | 30.976.000 | 30.976.000 |
| Uang Muka | 6.196.000 | 6.196.000 | 6.196.000 | 6.196.000 | 6.196.000 |
| Ujroh | 4.521.000 | 6.756.000 | 9.108.000 | 11.550.000 | 14.100.000 |
| Nominal Angsuran | 2.441.000 | 1.752.000 | 1.412.000 | 1.211.000 | 1.080.000 |
| Administrasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Asuransi | 112.000 | 206.000 | 222.000 | 335.000 | 358.000 |
| Total Bayar Pertama | 7.308.000 | 7.402.000 | 7.418.000 | 7.531.000 | 7.554.000 |
Sukari
| Jangka Waktu (Bulan) | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Beli | 33.976.000 | 33.976.000 | 33.976.000 | 33.976.000 | 33.976.000 |
| Uang Muka | 6.796.000 | 6.796.000 | 6.796.000 | 6.796.000 | 6.796.000 |
| Ujroh | 4.944.000 | 7.389.000 | 9.972.000 | 12.660.000 | 15.440.000 |
| Nominal Angsuran | 2.677.000 | 1.921.000 | 1.548.000 | 1.328.000 | 1.184.000 |
| Administrasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Asuransi | 123.000 | 226.000 | 243.000 | 367.000 | 393.000 |
| Total Bayar Pertama | 7.919.000 | 8.022.000 | 8.039.000 | 8.163.000 | 8.189.000 |
Majol
| Jangka Waktu (Bulan) | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Beli | 38.976.000 | 38.976.000 | 38.976.000 | 38.976.000 | 38.976.000 |
| Uang Muka | 7.796.000 | 7.796.000 | 7.796.000 | 7.796.000 | 7.796.000 |
| Ujroh | 5.672.000 | 8.492.000 | 11.444.000 | 14.540.000 | 17.744.000 |
| Nominal Angsuran | 3.071.000 | 2.204.000 | 1.776.000 | 1.524.000 | 1.359.000 |
| Administrasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Asuransi | 141.000 | 260.000 | 279.000 | 421.000 | 451.000 |
| Total Bayar Pertama | 8.937.000 | 9.056.000 | 9.075.000 | 9.217.000 | 9.247.000 |
* Uang muka belum termasuk administrasi dan asuransi
* Harga beli pembiayaan belum termasuk koper dan handling
Kantor Pusat
Jl. Malaka Merah No.Raya, Pd. Kopi, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460
Lihat di Google MapsRiwayat
-
2014
Terbentuk dan memulai Operasional Perjalanan ibadah Umroh di tahun 2016. -
2017
Memulai debut Perjalanan umroh dengan Skema Umroh Dulu Bayar Belakangan. -
2021
Didaulat sebagai Travel Pembuka perjalanan Umroh pasca pandemi dari Jalur Surabaya -
2022
Didaulat sebagai Travel Pembuka Perjalanan Umroh Pasca Pandemi dari Jalur Jakarta
Legalitas
Penghargaan
Tahun 2022 dan 2023, Samira Travel mendapat Rekor MURI dengan kategori: Pemberangkatan Jamaah Terbanyak Pasca Pandemi dan Talbiyah Terakbar
Galeri
Kontak Umi
All Rights Reserved